如果你不確定自己適合哪一類型的課程服務,可以聯繫我們! >>> 和我們聊聊
不同類型課程服務比較
BetweenGos | |||
時數 | 6 小時 | 3.5-4.5 小時 | 50-80 分鐘 |
方式與特色 | - 小班制實體課程 | - 隨買隨看,不受時間地點限制 | - 線上視訊通話,不受地點限制 |
適合誰 | 喜歡有夥伴一起探索天賦,或想要踏出舒適圈和不同產業背景的人交流,透過與講師及組員的討論獲得更多靈感。 | 喜歡自己安排學習步調與計畫,想要重複研習課程內容、深度自我探索的學習者。 | 除了想更認識自己外,也有明確的困擾或目標,希望快速解決個人疑惑,找到具體解決方法,往目標更靠近。 |
優勢相關課程服務比較
BetweenGos | |||
進行方式 | 實體工作坊 | 線上課程 | 一對一諮詢 |
時長 | 6 小時 | 4.4 小時 | 50-80 分鐘 |
蓋洛普測驗 | ✔️含Top5 測驗 | ✖️不含測驗 | ✖️不含測驗 |
課程/服務 內容 | - 天賦探索 | - 職場定位 | - 個人化報告解析 |
工具 | - 蓋洛普優勢識別測驗 | - 蓋洛普優勢識別測驗 | - 蓋洛普優勢識別測驗 |
會得到收穫 | - 深度認識自己的天賦與優勢 | - 透過天賦更了解自己的優勢 | - 個人報告解讀,了解自己的天賦與優勢 |
售價 | 原價 $8000 雙人早鳥票 $6400 早鳥優惠票 $6800 舊生優惠票 $6000 | 課程原價 $5600 | $3000~$9000 視方案而定 |
線上課程比較
BetweenGos | ||||
方式 | 線上課程 | 線上課程 | 線上音頻課 | 線上課程 |
時數 | 4.4 小時 | 3.7 小時 | 60-90 分鐘 | 3.2 小時 |
課程內容 | - 職場定位 | - 職涯目標設定 | -工作積分測驗 | - 辨識卡關 |
工具 | - 蓋洛普優勢識別測驗 | - 組合式思考模組 | - 工作積分測驗 | - 工作積分測驗 |
得到收穫 | - 透過天賦更了解自己的優勢 | - 建立組合式職涯思維 | - 知道現在的工作是不適合自己 | - 釐清現況,找到卡關真正原因 |